Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | STK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 STK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 STK |
| GTIN/EAN | 7311660549048 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 05490065 | GJENGESNITT UNFNR10 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549017 | STK | 1 | ||
| 05490107 | GJENGESNITT UNF1/4 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549024 | STK | 1 | ||
| 05490206 | GJENGESNITT UNF5/16 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549031 | STK | 1 | ||
| 05490305 | GJENGESNITT UNF3/8 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549048 | STK | 1 | ||
| 05490404 | GJENGESNITT UNF7/16 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549055 | STK | 1 | ||
| 05490503 | GJENGESNITT UNF1/2 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549062 | STK | 1 | ||
| 05490602 | 28399442 | GJENGESNITT UNF9/16 KULLSTÅL | ||
| GTIN: 7311660549079 | STK | 1 | ||
| 05490701 | GJENGESNITT UNF5/8 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549086 | STK | 1 | ||
| 05490800 | GJENGESNITT UNF3/4 KULLSTÅL | |||
| GTIN: 7311660549093 | STK | 1 | ||
