

292730108
Digitale skyvelærer CDN-BT Limit
SKYVELÆRE DIGITALT CDN-BT IP67 LIMIT 150MMProduktfordeler
- Stort LCD-display med 13 mm store sifre
- IP67-beskyttelse mot støv og vann
- Med Bluetooth-tilkobling for dataoverføring
- 4 målefunksjoner
- Måleenheter: millimeter og tommer
- Nullstilling i alle posisjoner
- Avtagbart tommelhjul
Beskrivelse
Digitale skyvelærer med Bluetooth-tilkobling gjør det mulig å koble seg til en datamaskin, iPad eller smarttelefon for å overføre data. Stort LCD-display med 13 mm store sifre for rask avlesning av måleresultatene. Kan måle indre diameter, ytre diameter, dybde, høyde og med rissefunksjon. Skala i rustfritt stål. Måleverdier i millimeter eller tommer, responstid 3.0 m/sekund, slår seg av automatisk. Absolutt måling og nullstilling i alle posisjoner. Produsert i samsvar med DIN 862. Batteritype CR2032, inkludert.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC000157 |
| Produsentens betegnelse | Limit CDN 150 |
| Måleområde, totalt | 200 mm |
| Nøyaktighet | 0.02 mm |
| Måleområde, min. | 0 mm |
| Oppløsning | 0.01 mm |
| Måleavstand max | 150 mm |
| Måleavstand min | 0 mm |
| Målelengde | 150 mm |
| Stengenes lengde, utvendig | 40 mm |
| Dataoverføring | Bluetooth |
| Isolasjonsklasse IP | IP67 |
| Låstype | Låseskrue |
| Måleenhet | mm, tomme |
| Sifferhøyde | 13 mm |
| Utførelse | Digital |
| Antall batterier | 2 pcs |
| Batteri | 3V CR2032 |
| Vekt | 290 g |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | STK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 STK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 STK |
| GTIN/EAN | 7311662250270 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Dokumenter
- Tilbehør
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 292730108 | SKYVELÆRE DIGITALT CDN-BT IP67 LIMIT 150MM | |||
| GTIN: 7311662250270 | STK | 1 | ||
| 292730207 | SKYVELÆRE DIGITALT CDN-BT IP67 LIMIT 200MM | |||
| GTIN: 7311662250287 | STK | 1 | ||
| 292730306 | SKYVELÆRE DIGITALT CDN-BT IP67 LIMIT 300MM | |||
| GTIN: 7311662250294 | STK | 1 | ||


