

Tangamperemeter Fluke 374 FC / 375 FC
TANGAMPEREMETER 375 FCBeskrivelse
Fluke Connect™ er et system testverktøy med bluetooth-kommunikasjon. Via en app for smarttelefon eller lesebrett er det mulig for vedlikeholdstekniker, elektriker og ingeniører at i nåtid få fjerntilgang, samt samle inn, lagre og dele* data og bilder til hele sitt team uten å trenge forlate stedet. Det gir mulighet til å oppdage trender, avvik uten overvåkning av plass* og hjelper teamet til å utføre sine oppgaver bedre og raskere.
*) Innenfor Bluetooth dekningsområde.
Fluke 374 FC og 375 FC AC/DC-strømtenger for sann rms. Strømtengene 374 FC og 375 FC har forbedret ytelsen som passer mange ulike målesituasjoner. Med AC-spennings- og strømmålinger for sann RMS, kan man med 374 FC og 375 FC vise måleverdien på opp til 600 V og 600 A i både AC- og DC-stilling og håndtere registrering av min/maks/gjennomsnittsverdi og topp. Med iFlex™ fleksible strømprober (tilbehør) kan avlesinger av måleverdien økes til 1000A samt 1000 V AC/DC. Kan brukes som frittstående måler eller som en del av et system. Fluke 375 FC er perfekt i industrimiljø og har et integrert lavpassfilter og måler frekvenser på opp til 500 Hz og mV DC for bruk med en rekke ulike tilbehør. Sikkerhetsklasse 600 V CAT IV/1000 V CAT III.
Passende strømprober se 179261003 og 179261102.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC000380 |
| Produsentens betegnelse | 375 FC |
| Spenningsmåleområde (AC), maks. | 600 V |
| Spenningsnøyaktighet (AC) | ± 1.5% (+5 siffer) |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 600 A |
| Strømoppløsning (AC) | 0.1 A |
| Strømnøyaktighet (AC) | ± 2% (+ 5 siffer) |
| Spenningsoppløsning (DC) | 500 mV |
| Strømmåleområde (DC), maks. | 600 A |
| Strømnøyaktighet (DC) | ± (2% + 5 siffer) |
| Frekvensmåleområde, min. | 5 Hz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 500 Hz |
| Gapåpning | 34 mm |
| Kapasitansmåleområde, min. | 1 µF |
| Kapasitansmåleområde, maks. | 1000 µF |
| Lengde | 248 mm |
| Resistansemåleområde, maks. | 6000 Ω |
| Tykkelse | 45 mm |
| Bakgrunnsbelyst display | Ja |
| Datahold | Ja |
| Måleverdiminne | Ja |
| Sikkerhetsklassifisering | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
| Antall batterier | 2 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | LR06 |
| Bredde | 85 mm |
| Vekt | 410 g |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | STK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 STK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 STK |
| GTIN/EAN | 0095969798464 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 243530102 | 51202336 | TANGAMPEREMETER 374 FC | ||
| GTIN: 0095969798532 | STK | 1 | ||
| 243530201 | 51202355 | TANGAMPEREMETER 375 FC | ||
| GTIN: 0095969798464 | STK | 1 | ||
