

189670102
Pennmultimeter Kyoritsu 1030
PENNMULTIMETER KYORISSEU 1030Beskrivelse
Pennmultimeter utformed slik at den kan brukes med en hånd. Instrumentet måler AC/DC spenning, resistanse, frekvens, kapasitans og har automatisk områdevalg, datahold, gjennomgangstest, diodetest og lommelykt.
Instrumentet har en smart opprulling av målekabelen som ligger innenfor en luke når man ikke bruker instrumentet. Belyst display. Pennmultimeteret er laget for krevende strømarbeider og for elektriker som stiller krav til funksjon og strømsikkerhet.
Leveres komplett i praktisk veske inkl. batterier, og fast montert målekabel.
Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 600 V.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC000069 |
| Produsentens betegnelse | 1030 |
| Spenningsmåleområde (AC), min. | 0 V |
| Spenningsmåleområde (AC), maks. | 0-400-4-40-400-600 V |
| Spenningsnøyaktighet (AC) | ±1.3% +5D |
| Spenningsmåleområde (DC), min. | 0 V |
| Spenningsmåleområde (DC), maks. | 400m-4-40-400-600 V |
| Spenningsnøyaktighet (DC) | ±1.3% +5D |
| Frekvensmåleområde, min. | 0 kHz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 200 kHz |
| Kapasitansmåleområde, min. | 0 µF |
| Kapasitansmåleområde, maks. | 100 µF |
| Lengde | 185 mm |
| Resistansemåleområde, min. | 0 Ω |
| Resistansemåleområde, maks. | 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm Ω |
| Resistansenøyaktighet | ±0.8% +5D |
| Tykkelse | 30 mm |
| Display | 3 3/4-siffer LCD |
| Display | 3 3/4-siffer LCD |
| Maks. visning | 3999 |
| Sikkerhetsklassifisering | CAT III 600 V, IEC 61010-1 |
| Antall batterier | 2 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | LR44 |
| Bredde | 40 mm |
| Vekt | 100 g |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | STK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 STK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 STK |
| GTIN/EAN | 5706445250455 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 189670102 | 47950083 | PENNMULTIMETER KYORISSEU 1030 | ||
| GTIN: 5706445250455 | STK | 1 | ||

