

Multimeter Limit DM 510
MULTIMETER LIMIT DM 510Produktfordeler
- Måling av veksel-/likespenning og -strøm
- Måling av resistans, frekvens og kapasitans
- Transistor hFE-test
- Kontinuitet / Diodetest / Datahold
- Funksjon for detektering av kontaktfri spenning (NCV) og strømførende ledninger og innebygd lykt
Beskrivelse
Limit DM 510 Multimeter er et håndholdt sann RMS digitalt multimeter med stor pålitelighet og sikkerhet (3999 tellinger). Stort, bakopplyst LCD-display med sifre på 25 mm for enkel avlesning i mørke omgivelser, overbelastningsvern og unik design gjør det til et svært praktisk digitalt multimeter. Multimeteret kan måle veksel-/likespenning og -strøm, resistans, kontinuitet, kapasitans, frekvens og °C/°F-temperatur. Det kan også brukes til å teste transistorer og dioder osv. Det har et bakopplyst display for enkel avlesning i mørke omgivelser. Innebygd lykt for å gjøre det lettere å finne kontakter på mørke steder. Har datahold, indikator for batterinivå, automatisk avslåing, funksjon for detektering av fase og kontaktfri spenning (NCV). Dette gjør instrumentet ideelt for mange ulike anvendelser. Gummideksel og utfellbar bordstøtte. Isolasjonsklasse CAT III 1000V og CAT IV 600V.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC000069 |
| Produsentens betegnelse | DM 510 |
| Spenningsmåleområde (AC), min. | 4 V |
| Spenningsmåleområde (AC), maks. | 750 V |
| Spenningsoppløsning (AC) | 1 mV |
| Spenningsnøyaktighet (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.0%+5) |
| Strømmåleområde (AC), min. | 40 mA |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 10 A |
| Strømoppløsning (AC) | 0.01 mA |
| Strømnøyaktighet (AC) | ±(1.5%+5) - ±(1%+10) |
| Arbeidstemperatur, maks. | 40 °C |
| Automatisk avstenging | 15 m |
| Spenningsmåleområde (DC), min. | 400 mV |
| Spenningsmåleområde (DC), maks. | 1000 V |
| Spenningsoppløsning (DC) | 0.1 mV |
| Spenningsnøyaktighet (DC) | ±(0.5%+3) - ±(0.8%+3) |
| Strømmåleområde (DC), min. | 400 uA |
| Strømmåleområde (DC), maks. | 10 A |
| Strømoppløsning (DC) | 0.1 uA |
| Strømnøyaktighet (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Frekvensmåleområde, min. | 9.999 Hz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 5 kHz |
| Frekvensoppløsning | 0.001 Hz |
| Frekvensnøyaktighet | ±(0.1%+2) |
| Kapasitansmåleområde, min. | 9.999 nF |
| Kapasitansmåleområde, maks. | 40 mF |
| Kapasitansoppløsning | 0.001 nF |
| Kapasitansnøyaktighet | ±(3%+5) - ±(10%+5) |
| Resistansemåleområde, min. | 400 Ω |
| Resistansemåleområde, maks. | 40 MΩ |
| Resistanseoppløsning | 0.1 Ω |
| Resistansenøyaktighet | ±(0.8%+3) - ±(1.5%+10) |
| Temperaturmåleområde, min. | -40 °C |
| Temperaturmåleområde, maks. | 1000 °C |
| Temperaturoppløsning | 1 °C |
| Temperaturnøyaktighet | ±(2%+3) - ±(3%+3) °C |
| Bakgrunnsbelyst display | Ja |
| Sikkerhetsklassifisering | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Sann RMS-måling | Ja |
| Sifferhøyde | 25 mm |
| Antall batterier | 2 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype ANSI | AA |
| Bredde | 88 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Høyde | 187 mm |
| Vekt | 347 g |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | BK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 BK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 BK |
| GTIN/EAN | 7311669718834 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 289500001 | MULTIMETER LIMIT DM 510 | |||
| GTIN: 7311669718834 | BK | 1 | ||