

Multimeter Fluke 113 / 114 / 115
MULTIMETER DIGITAL 113Beskrivelse
Digitale multimetere i 110-serien. Består av fem digitale multimetere. (143560019, 143560100, 143560209, 143560308 samt 143560407) med sann rms, hver og en designet for spesifikke brukere slik at de passer for dine behov. De kompakte instrumentene er praktiske å bruke med en hånd og har et bakgrunnsbelyst display med store, lettleste siffer.
Fluke 113 - Basemultimeter: Modell 113 brukes for grunnleggende elektriske tester og for reparasjoner av de fleste elektriske problemer. Blant funksjonene finnes Flukes VCHEK™, som er en LoZ- funksjon for måling av lav impedans for en samtidig måling av spenning eller kontinuitet, samt overensstemmelse med siste sikkerhetsstandardene.
Fluke 114 - Elektriker-multimeter: Modell 114 er ideell for elektrisk feilsøking og enkel funksjonstesting i bosteder og kommersielle lokaler.
Fluke 115 - Multimeter for service på feltet: Modell 115 er et multimeter for daglig bruk som optimeres for elektriske og elektroniske tester utendørs, inne industrien og ved andre oppgaver der mer enn en grunnleggende funksjon (som veksel-/likestrømsmålinger) gjør jobben enklere.
Alle multimetrene leveres med testledninger, hylster, brukerhåndbok og 9V batteri (installert)
3 års garanti.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC000069 |
| Produsentens betegnelse | 113 |
| Spenningsmåleområde (AC), maks. | 600 V |
| Spenningsoppløsning (AC) | 1 mV |
| Strømoppløsning (AC) | 0.01 A |
| Spenningsmåleområde (DC), maks. | 600 V |
| Spenningsoppløsning (DC) | 1 mV |
| Strømoppløsning (DC) | 1 mA |
| Strømnøyaktighet (DC) | ± (0.5% +2) |
| Frekvensmåleområde, min. | 50 kHz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 50 kHz |
| Frekvensoppløsning | 0.01 Hz |
| Kapasitansmåleområde, min. | 9999 µF |
| Kapasitansmåleområde, maks. | 9999 µF |
| Kapasitansoppløsning | 1 nF |
| Kapasitansnøyaktighet | ± (1,9% +2) |
| Lengde | 167 mm |
| Resistansemåleområde, min. | 40 Ω |
| Resistansemåleområde, maks. | 40 Ω |
| Resistanseoppløsning | 0.1 Ω |
| Resistansenøyaktighet | ±(0.9% +2) |
| Temperaturmåleområde, min. | -40 °C |
| Temperaturmåleområde, maks. | 400 °C |
| Temperaturoppløsning | 0.01 °C |
| Tykkelse | 46 mm |
| Bakgrunnsbelyst display | Ja |
| Sikkerhetsklassifisering | CAT III 600 V |
| Antall batterier | 1 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | 6F22 |
| Bredde | 84 mm |
| Vekt | 550 g |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | STK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 STK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 STK |
| GTIN/EAN | 0095969436298 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 143560019 | MULTIMETER DIGITAL 113 | |||
| GTIN: 0095969436298 | STK | 1 | ||
| 143560100 | 30967327 | MULTIMETER DIGITAL 114 | ||
| GTIN: 0095969344791 | STK | 1 | ||
| 143560209 | 30967376 | MULTIMETER DIGITAL 115 | ||
| GTIN: 0095969344814 | STK | 1 | ||

