

Bilmultimeter Fluke 88 V/A
BILMULTIMETER KOMBI 88V/ABeskrivelse
Digital kjøretøysmultimeter. Perfekt instrument for bildiagnose. Multimeteret er trolig det viktigste verktøyet du bruker når du feilsøker elsystemet. Vanlige multimetere måler spenning, strøm og resistans, men dette multimeteret har funksjoner for å kontrollere frekvens og pulskvote, utføre diodetester samt måle temperatur, trykk og vakuum. Registrering av min-, maks- og gjennomsnittsverdi med Min/Maks-alert.
Leveres med H80M-hylster med TPAK-oppheng, TL224 SureGrip silikontestkabelsett, TP220 SureGrip testprober, AC285 SureGrip krokodilleklemmer, 80BK integrert temperaturprobe, RPM80 probe med induktiv føler, 2 autospissprober, isoleringsbrytende testklemme, C800 hard veske, brukerhåndbok + hurtigreferanseguide.
Sikkerhetsklasse: KAT IV 600V, KAT III 1000V.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC000069 |
| Produsentens betegnelse | 88 V/A |
| Spenningsmåleområde (AC), maks. | 1000 (5kHz) V |
| Spenningsoppløsning (AC) | 0.1 mV |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 10 A |
| Strømoppløsning (AC) | 0.1 uA |
| Strømnøyaktighet (AC) | 0.5 % |
| Spenningsmåleområde (DC), maks. | 1000 V |
| Spenningsoppløsning (DC) | 0.1 mV |
| Strømoppløsning (DC) | 0.1 uA |
| Strømnøyaktighet (DC) | 0.4 % |
| Frekvensmåleområde, min. | 200 kHz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 200 kHz |
| Frekvensoppløsning | 0.01 Hz |
| Frekvensnøyaktighet | 0.005 % |
| Kapasitansmåleområde, min. | 10 mF |
| Kapasitansmåleområde, maks. | 10 mF |
| Kapasitansoppløsning | 0.01 nF |
| Kapasitansnøyaktighet | 1 % |
| Lengde | 200 mm |
| Resistansemåleområde, min. | 40 Ω |
| Resistansemåleområde, maks. | 40 Ω |
| Resistansenøyaktighet | 0.4 % |
| Temperaturmåleområde, min. | 1090 °C |
| Temperaturmåleområde, maks. | 1090 °C |
| Temperaturoppløsning | 0.1 °C |
| Temperaturnøyaktighet | 1 % |
| Tykkelse | 48 mm |
| Sikkerhetsklassifisering | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Antall batterier | 1 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | 6F22 |
| Bredde | 95 mm |
| Vekt | 600 g |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | STK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 STK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 STK |
| GTIN/EAN | 0095969249072 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 136980109 | BILMULTIMETER KOMBI 88V/A | |||
| GTIN: 0095969249072 | STK | 1 | ||
