Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | POS |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 POS á 10 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 POS |
| GTIN/EAN | 7311662220112 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 400290029 | 51143763 | GELENDERKROK 87 MILLERS FORNIKLET | ||
| GTIN: 7325920004307 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7325920014795 | PAK | 6 | ||
| 400290151 | 51143778 | GELENDERKROK 87 MILLERS HVIT | ||
| GTIN: 7325920009777 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7325920020086 | PAK | 6 | ||
| 400290169 | 51143744 | GELENDERKROK 87 MILLERS MATTFORNIKLET | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7325920009784 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7325920020093 | PAK | 6 | ||
| 400290177 | 51143752 | GELENDERKROK 87 MILLERS MESSING | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7325920009791 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7325920020109 | PAK | 6 | ||
| 500101126 | 56436153 | GELENDERKROK 87 MILLERS FORNIKLET SP | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662220112 | POS | 1 | ||
| GTIN: 7325920047762 | PAK | 5 | ||

