Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | BK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 BK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 BK |
| GTIN/EAN | 7311662222154 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 400200465 | 57132793 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 2 KROKER MILLERS FORNIKLET | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662222154 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7325920048387 | KRT | 10 | ||
| 400200473 | 57132812 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 4 KROKER MILLERS FORNIKLET | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662222161 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7311662238315 | PAK | 6 | ||
| GTIN: 7325920048394 | KRT | 10 | ||
| 400200481 | 57132804 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 2 KROKER MILLERS HVIT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662222178 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7311662238322 | PAK | 6 | ||
| GTIN: 7325920048400 | KRT | 10 | ||
| 400200499 | 57132823 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 4 KROKER MILLERS HVIT | ||
| GTIN: 7311662222185 | BK | 1 | ||
| GTIN: 7325920048417 | KRT | 10 | ||
| 400261608 | 56777658 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 2 KROKER MILLERS FORKROMMET PROPAKK | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662227357 | POS | 1 | ||
| GTIN: 7311662225995 | PAK | 5 | ||
| 400261616 | 56777677 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 4 KROKER MILLERS FORKROMMET PROPAKK | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662227364 | POS | 1 | ||
| GTIN: 7311662226008 | PAK | 5 | ||
| 400261624 | 56777662 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 2 KROKER MILLERS HVIT PROPAKK | ||
| GTIN: 7311662227371 | POS | 1 | ||
| GTIN: 7311662226015 | PAK | 5 | ||
Utgåtte artikler
| Art.nr | Beskrivelse | Forpakning | Innhold | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 400261632 | HÅNDKLEKNAGGER 1803 4 KROKER MILLERS HVIT PROPAKK | POS | 1 |




