

35880103
Verktøysett Teng Tools TC187 i verktøykasse
VERKTØYKASSE MED VERKTØY TC187 187 DELERBeskrivelse
Sett med 187 deler - inneholder piper, pipeverktøy, nøkler, og bits oppbevart i en verktøykasse av rødlakkert stål med gummimatte i kassens bunnrom og med gummiføtter. Uttagbar innsatsskuff av plast. Pipene er montert med klips på to avtagbare aluminiumspaneler. Verktøyene er laget av kromvanadiumstål og mattpolert.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC000149 |
| Produsentens betegnelse | TC187 |
| Antall deler | 187 pcs |
| Innhold | Bits 1/4"-sexkantsfäste: Bits för Torx-spår (8 st) TX8 10 15 20 25 27 30 40, Bits för invändiga sexkantshål (7 st) 3 4 5 6 7 8 10 mm, Bits för Phillip spår (2 st) 1 2, Bits för Pozidriv-spår (2 st) 1 2, Bits för raka spår (3 st) 0.8×4.0 1.2×5.5 1.4×7 mm, Bitshylsor 1/4", 3/8" (2 st) 1/4 tum, Förlängningsstänger 1/2" (2 st) 75 150 mm, Förlängningsstänger 1/4" (2 st) 50 100 mm, Förlängningsstång 3/8" 150 mm, Förstoringstappar 3/8- 1/2 tum, Hylsclips 1/2" 30 st, Hylsclips 1/4" 30 st, Hylsclips 3/8" 30 st, Hållarring för U-ringnycklar 1 st, Reduceringstapp 3/8- 1/4 1/2- 3/8 tum, sexkantshylsor 1/4", korta (10 st) 4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 mm, sexkantshylsor 1/4", långa (6 st) 6 7 8 10 12 13 mm, sexkantshylsor 3/8, korta (14 st) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm, Sexkantnycklar (3 st) 1.5 2 2.5 mm, Spärrnycklar (3 st) 1/4 3/8 1/2 tum, Tolvkanthylsor 1/2", korta (16 st) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, U-ringnycklar (9 st) 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm, Universalknutar (3 st) 1/4 3/8 1/2 tum |
| Vekt | 11 kg |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | SET |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 SET á 1 SET |
| Minste bestillingsantall | 1 SET |
| GTIN/EAN | 5020385080041 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Tilbehør
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 35880103 | 28555480 | VERKTØYKASSE MED VERKTØY TC187 187 DELER | ||
| GTIN: 5020385080041 | SET | 1 | ||
| GTIN: 5020385922174 | PAK | 2 | ||