Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | BK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 BK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 BK |
| GTIN/EAN | 5020385132016 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Dokumenter
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 112010103 | 28444891 | KLONØKKEL 3/8 10MM | ||
| GTIN: 5020385132009 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806634 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907362 | KRT | 60 | ||
| 112010202 | 28444909 | KLONØKKEL 3/8 11MM | ||
| GTIN: 5020385132016 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806641 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907379 | KRT | 60 | ||
| 112010301 | 57370157 | KLONØKKEL 3/8 12MM | ||
| GTIN: 5020385132887 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806658 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907386 | KRT | 60 | ||
| 112010400 | 28444917 | KLONØKKEL 3/8 13MM | ||
| GTIN: 5020385132023 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806665 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907393 | KRT | 60 | ||
| 112010509 | 28444925 | KLONØKKEL 3/8 14MM | ||
| GTIN: 5020385132030 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806672 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907409 | KRT | 60 | ||
| 112010608 | 28444933 | KLONØKKEL 3/8 15MM | ||
| GTIN: 5020385132047 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806689 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907416 | KRT | 60 | ||
| 112010707 | 57370161 | KLONØKKEL 3/8 16MM | ||
| GTIN: 5020385132894 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806696 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907423 | KRT | 60 | ||
| 112010806 | 57370176 | KLONØKKEL 3/8 17MM | ||
| GTIN: 5020385132054 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806702 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907430 | KRT | 60 | ||
| 112010905 | 28444941 | KLONØKKEL 3/8 18MM | ||
| GTIN: 5020385132061 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806719 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907447 | KRT | 60 | ||
| 112011002 | 28444966 | KRÅKEFOTNØKKEL 3/8 19MM | ||
| GTIN: 5020385132078 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385806726 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385907454 | KRT | 60 | ||

