

288124100
Classic LED-pære E27 klar Philips
LEDPÄRE PHILIPS CLA GLA 40W LYSKILDE E27 SRT4 VARMHVIT KLARBeskrivelse
Velkjente former som du vet å sette pris på. De bruker omtrent 85 % mindre energi enn tradisjonelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED-teknologien og har ti ganger så lang levetid.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC001959 |
| Produsentens betegnelse | 929001890055 |
| Effekt | 4 W |
| Fargegjengivelse | 80 % |
| Fargetemperatur | 2700 °K |
| Lengde | 104 mm |
| Lysstrøm [lm] | 470 lm |
| Lyskildens levetid [t] | 15000 h |
| Tilsvarer lyspæreeffekt | 40 W |
| spenning V, min | 220 V |
| spenning V, max | 240 V |
| Tenningssykluser min | 20000 |
| Dimbar | Nei |
| Energiklasse | A++ |
| Farge | Transparent |
| Lysfarge | Varmhvitt (830) |
| Lyskilde | LED |
| Miljøkoding | Innendørs |
| Sokkeltype | E27 |
| Utseende | Klar |
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 106 mm |
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | BK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 BK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 BK |
| GTIN/EAN | 8718699761998 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 080899404 | LED-PARE GLASS 75W STAND KL ND | |||
| GTIN: 8718699762995 | BK | 1 | ||
| 080899503 | LED-PARE GLASS 100W STA KL ND | |||
| GTIN: 8718699763015 | BK | 1 | ||
| 288123706 | 57387415 | LEDPÄRE PHILIPS CLA GLA 60W LYSKILDE E27 SRT4 VARMHVIT KLAR | ||
| GTIN: 8718699777579 | BK | 1 | ||
| 288124100 | 57387203 | LEDPÄRE PHILIPS CLA GLA 40W LYSKILDE E27 SRT4 VARMHVIT KLAR | ||
| GTIN: 8718699761998 | BK | 1 | ||







