

644770307
Powerbank Energy Varta
POWERBANK ENERGY 15000MAH 1XMICRO-USB, 2XUSB-A, 1XUSB-CBeskrivelse
Ladetid: 4.5 t*. EU-støpsel - Grønne lysdioder indikerer at lading pågår. Global spenning - for bruk over hele verden (100–240 V) - Avanserte sikkerhetsfunksjoner: Minus Delta V cut-off, sikkerhetstimer, beskyttelse mot polaritetsfeil, kortslutningsbeskyttelse, deteksjon av dårlige celler og alkaliske celler Vedlikeholdslading for best laderesultat
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | BK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 BK á 1 ST |
| Minste bestillingsantall | 1 BK |
| GTIN/EAN | 4008496018987 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 644770109 | 57948077 | POWERBANK ENERGY 5000MAH 1XMICRO-USB, 2XUSB-A, 1XUSB-C | ||
| GTIN: 4008496018765 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496018819 | KRT | 2 | ||
| 644770208 | 57948433 | POWERBANK ENERGY 10000MAH 1XMICRO-USB, 2XUSB-A, 1XUSB-C | ||
| GTIN: 4008496018895 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496018918 | KRT | 2 | ||
| 644770307 | 57948444 | POWERBANK ENERGY 15000MAH 1XMICRO-USB, 2XUSB-A, 1XUSB-C | ||
| GTIN: 4008496018987 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496018994 | KRT | 2 | ||
| 644770406 | 60135083 | POWERBANK ENERGY 20000MAH 1XMICRO-USB, 2XUSB-A, 1XUSB-C | ||
| GTIN: 4008496019083 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496019113 | KRT | 2 | ||






