

644705360
Knappcellebatteri litium Varta
BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2025 2STBeskrivelse
Knappcellebatteriet litium Varta er utviklet for å gi pålitelig strøm til små elektroniske apparater.
De er perfekte til diverse enkle og smarte bruksområder som nøkkelbrikker, fjernkontroller, vekter, smarthjem-enheter og mange flere små elektroniske enheter. Har høy kapasitet for lengre driftstid. Garantert høy ytelse og forlenget oppbevaringstid på opptil 10 år.
Knappcellebatteriet litium Varta leverer høyest mulig ytelse til applikasjoner for pulserende og kontinuerlig utlading.
Artikkelinformasjon
| Grunnenhet | BK |
|---|---|
| Innhold (Per grunnenhet) | 1 BK á 2 ST |
| Minste bestillingsantall | 10 BK |
| GTIN/EAN | 4008496746422 |
- Artikler
- Spesifikasjoner
- Sammenlign Artikler
- Dokumenter
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 644705287 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2012 | |||
| GTIN: 4008496979325 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496979332 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496979349 | KRT | 100 | ||
| 644705303 | 28615789 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2016 3V | ||
| GTIN: 4008496276639 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496000654 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496043859 | KRT | 100 | ||
| 644705311 | 56124040 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2016 2ST | ||
| GTIN: 4008496746385 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496746392 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496746408 | KRT | 100 | ||
| 644705352 | 28615797 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2025 3V | ||
| GTIN: 4008496276875 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496000647 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496047086 | KRT | 100 | ||
| 644705360 | 56124055 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2025 2ST | ||
| GTIN: 4008496746422 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496746439 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496746446 | KRT | 100 | ||
| 644705402 | 28615805 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR1216 3V | ||
| GTIN: 4008496270705 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496100514 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496100521 | KRT | 100 | ||
| 644705451 | 28615813 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR1220 3V | ||
| GTIN: 4008496276899 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496043637 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496047116 | KRT | 100 | ||
| 644705485 | 28615839 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2320 3V | ||
| GTIN: 4008496270835 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496043651 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496098873 | KRT | 100 | ||
| 644705501 | 28615847 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2430 3V | ||
| GTIN: 4008496276929 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496043699 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496043880 | KRT | 100 | ||
| 644705519 | 56124074 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2430 2ST | ||
| GTIN: 4008496747191 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496747207 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496747214 | KRT | 100 | ||
| 644705527 | 28615854 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2450 3V | ||
| GTIN: 4008496270972 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496043712 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496098897 | KRT | 100 | ||
| 644705535 | 56124085 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2450 2ST | ||
| GTIN: 4008496747238 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496747245 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496747252 | KRT | 100 | ||
| 644705543 | 60090423 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2477 | ||
| GTIN: 4008496979400 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496979417 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496979424 | KRT | 100 | ||
| 644705550 | 28615862 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR1616 3V | ||
| GTIN: 4008496270989 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496043736 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496098866 | KRT | 100 | ||
| 644705568 | 56124093 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR1616 2ST | ||
| GTIN: 4008496991525 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496991532 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496991549 | KRT | 100 | ||
| 644705576 | BATTERI VARTA KNAPPCELLE LITIUM CR2450 320 STK | |||
| GTIN: 4043752373028 | ESK | 1 | ||
| GTIN: 4043752373042 | PAL | 224 | ||
| 644705600 | 28615870 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR1620 3V | ||
| GTIN: 4008496276936 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496043750 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496047154 | KRT | 100 | ||
| 644705626 | 30043632 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR1632 3V | ||
| GTIN: 4008496576234 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496576241 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496576258 | KRT | 100 | ||
| 644705659 | 28615888 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2032 3V | ||
| GTIN: 4008496276882 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496031979 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496043866 | KRT | 100 | ||
| 644705667 | 56124066 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2032 2ST | ||
| GTIN: 4008496746460 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496746477 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496746484 | KRT | 100 | ||
| 644705766 | 60045961 | KNAPPEBATTERI VARTA LITHIUM CR2354 | ||
| GTIN: 4008496992737 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496992744 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496992751 | KRT | 100 | ||
| 644705774 | 51257572 | BATTERI KNAPPCELLE LITIUM CR2032 VARTA 5 ST | ||
| GTIN: 4008496850853 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496850877 | KRT | 100 | ||
| GTIN: 4008496850884 | PAL | 14300 | ||
| 644705865 | BATTERI VARTA LITIUM CR1/2AA | |||
| GTIN: 4008496987696 | BK | 1 | ||
| GTIN: 4008496987702 | PAK | 10 | ||
| GTIN: 4008496987719 | KRT | 100 | ||
| 644705923 | 28615953 | BATTERI VARTA FOTO LITIUM CR1/3N 3V | ||
| GTIN: 4008496274147 | BK | 1 | ||
| 644706129 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2016 200ST | |||
| GTIN: 4008496048250 | STK | 1 | ||
| GTIN: 4008496302512 | PAK | 200 | ||
| GTIN: 4043752178135 | KRT | 800 | ||
Utgåtte artikler
| Art.nr | Beskrivelse | Forpakning | Innhold | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 644705717 | BATTERI KNAPP LIT CR1025 | SB | 1 | |
| 644706152 | BATTERI VARTA KNAPP LITIUM CR2032 200ST | STK | 1 |




































































