- Artikler
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 25732009 | 28520138 | PIPE LANG 1/2 13MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133204 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803640 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904378 | KRT | 70 | ||
| 25732108 | 28520146 | PIPE LANG 1/2 14MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133211 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803664 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904392 | KRT | 70 | ||
| 25732207 | 28520153 | PIPE LANG 1/2 15MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133228 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803688 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904415 | KRT | 50 | ||
| 25732306 | 28520161 | PIPE LANG 1/2 16MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133235 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803701 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904439 | KRT | 50 | ||
| 25732405 | 28520179 | PIPE LANG 1/2 17MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133242 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803725 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904453 | KRT | 50 | ||
| 25732504 | 28520187 | PIPE LANG 1/2 18MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133259 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803749 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904477 | KRT | 50 | ||
| 25732603 | 28520195 | PIPE LANG 1/2 19MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133266 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803763 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904491 | KRT | 50 | ||
| 25732702 | 28520203 | PIPE LANG 1/2 24MM 6-KANT | ||
| GTIN: 5020385133273 | BK | 1 | ||
| GTIN: 5020385803817 | POS | 10 | ||
| GTIN: 5020385904545 | KRT | 40 | ||

