

Våtroms- og byggsilikon Sikasil-C
Beskrivelse
Høyelastisk silikonfugemasse for generelle byggeformål samt sanitetsoppgaver. MTK-godkjent. Inneholder antimuggmiddel.
Egenskaper
| ETIM klasse | EC002722 |
| Elastisitet | 25 % |
| Herdehastighet [mm/24h] | 2 mm/24h |
| Temperaturbestandighet maks | 150 °C |
| Temperaturbestandighet min | -40 °C |
| Temperaturresistens maks | 40 °C |
| Applikasjonstemperatur min | 5 °C |
| Basta | Registrert |
| Byggvarevurdering | Aksepteres |
| Innendørs og utendørs | Innendørs og utendørs |
| Miljømerking | EU Ecolabel |
| Overmalbar | Nei |
| Sikkerhetsdatablad | Ja |
| SundaHus | B |
- Artikler
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | NOBB nr. | Beskrivelse | Forpakning | Innhold |
|---|---|---|---|---|
| 563255058 | 22860662 | VÅTROMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C 300 ML TRANSPARENT | ||
| GTIN: 3240240016011 | PAT | 1 | ||
| 563255108 | 22860639 | VÅTROMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C 300 ML HVIT | ||
| GTIN: 3240240016028 | PAT | 1 | ||
| 563255157 | 22860654 | VÅTROMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C 300 ML SVART | ||
| GTIN: 3240240016073 | PAT | 1 | ||
| 563255298 | VÅTROMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C 300 ML MELLOMGRÅ | |||
| GTIN: 5708677051770 | PAT | 1 | ||
Utgåtte artikler
| Art.nr | Beskrivelse | Forpakning | Innhold | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 563255066 | VÅTROMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C TUB 70ML TRANSPARENT | BK | 1 | |
| 563255173 | SILIKON VÅTROM SIKA OFF WHITE | PAT | 1 | |
| 563255207 | VÅTROMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C 300 ML LYSGRÅ | PAT | 1 | |
| 563255256 | VÅTROMSSILIKON SIKA GRÅ | PAT | 1 | |
| 563255272 | VÅTROMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C 300 ML MØRKGRÅ | PAT | 1 | |
| 563255306 | SILIKON VÅTROM SIKA BEIGE | ST | 1 | |
| 563255322 | SILIKON VÅTROM SIKA ANTRACIT | PAT | 1 | |
| 563255488 | SILIKON VÅTROM HVIT 70ML TUBE | SB | 1 |
